554 точные передачи не спасли Испанию от разгрома

Telegram Дзен

"СЭ" представляет вашему вниманию статистику матча чемпионата мира-2014 Испания – Голландия (1:5). Действующие чемпионы мира сделали 554 точные передачи, но это не спасло их от разгромного поражения.

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

Испания М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Альба Хорди Рамос 95 0/0 61/70 47 1 0 1 12 5/11 4 0 2 0 0
Иньеста Андрес 95 1/2 58/64 71 2 0 0 0 5/17 3 0 4 1 0
Рамос Серхио Гарсия 95 0/1 60/67 46 0 1 0 0 7/16 1 2 1 0 0
Алонсо Хаби Олано 63 1/1 45/53 54 1 0 0 0 4/11 1 0 1 2 0
Педро Родригес Ледесма 31 1/1 12/13 20 1 0 0 0 3/8 0 0 2 1 0
Касильяс Икер 95 6/13 12/12 6 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0
Бускетс Серхио 95 0/0 65/66 62 0 0 0 0 5/6 0 0 2 0 0
Коста Диего да Силва 63 0/1 13/15 25 1 0 0 0 3/12 0 0 2 0 3
Торрес Фернандо Хосе 31 0/0 3/4 7 0 0 0 0 3/12 0 0 0 0 2
Пике Жерар 95 0/0 60/68 51 1 0 0 0 13/19 0 1 1 1 0
Хави Эрнандес Креус 95 0/0 71/76 69 4 0 2 0 3/7 1 0 0 1 0
Аспиликуэта Сезар Танко 95 0/0 47/53 38 2 0 0 5 7/11 5 1 0 0 0
Силва Давид Хосуэ Хименес 78 1/2 39/48 49 3 0 0 1 6/10 2 1 1 0 1
Фабрегас Сеск 16 0/0 8/9 5 1 0 1 0 2/2 0 0 0 0 0
Всего (Испания)   4/8 554/618 550 17 1 4 18 66/145 17 5 16 6 6
    63 90           46        

 

 

Нидерланды М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Блинд Дейли 95 0/0 45/54 40 3 0 0 9 5/11 3 1 0 0 0
Мартинс Инди Бруно 95 0/0 35/41 32 0 0 0 0 7/10 3 0 0 1 0
Вейналдум Жоржиньо 32 1/1 11/11 10 0 0 0 0 3/7 0 0 1 0 0
де Гузман Жонатан Александер 63 0/0 18/23 19 1 0 0 0 5/10 2 0 0 2 0
ван Перси Робин 79 3/4 14/23 32 2 0 0 0 10/22 3 0 0 2 4
Ленс Джермейн 15 0/0 4/5 9 1 0 0 0 4/7 0 0 0 2 0
Силлессен Яспер 95 3/8 26/35 18 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0
Влар Рон 95 0/0 31/34 22 0 0 0 0 8/9 4 1 0 1 0
Снейдер Уэсли 95 2/3 24/28 31 3 1 0 0 2/9 1 0 1 1 0
Фелтман Джоэл 17 0/0 5/6 5 0 0 0 0 3/4 0 2 0 1 0
де Врей Стефан 77 1/1 27/30 23 0 0 0 1 10/16 1 0 0 3 0
де Йонг Найджел 95 1/1 31/38 30 0 0 0 0 3/4 4 0 1 1 0
Роббен Арьен 95 3/3 20/24 30 1 0 1 3 8/22 0 0 2 2 1
Янмат Дэрил 95 0/0 36/42 23 4 0 0 3 10/13 5 0 0 1 0
Всего (Нидерланды)   11/13 327/394 327 15 1 1 16 79/145 26 4 5 17 5
    123 83           54        

 

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.