"СЭ" предлагает вашему вниманию статистику матча Эквадор – Франция (0:0). Голкипер эквадорцев Александер Домингес, признанный лучшим игроком матча, отразил 8 ударов, которые соперник нанес по его воротам. Однако, сборная Эквадора покидает мировое первенство.
Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.
Эквадор | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ |
Айови Вальтер Орландо | 96 | 0/1 | 32/46 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13/17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ачильер Габриэль Эдуардо | 13 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валенсия Антонио Луис | 51 | 0/1 | 17/23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Эразо Виверо Фриксон Рафаэль | 96 | 0/0 | 28/34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кайседо Фелипе | 5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нобоа Кристиан | 91 | 0/3 | 22/34 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валенсия Эннер | 96 | 1/2 | 4/8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10/33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Домингес Александер Карабали | 96 | 8/18 | 20/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуагуа Тамайо Жорде Даниэль | 96 | 0/1 | 26/30 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Минда Освальдо Тилсон | 96 | 0/0 | 27/32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Арройо Михаэль | 83 | 0/2 | 18/21 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Паредес Хуан Карлос | 96 | 0/0 | 34/43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5/12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ибарра Ренато Алекс | 31 | 1/2 | 4/6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Монтеро Джефферсон Антонио | 65 | 0/0 | 13/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего (Эквадор) | 2/12 | 246/320 | 246 | 11 | 2 | 1 | 23 | 71/164 | 43 | 10 | 6 | 14 | 1 | |
17 | 77 | 43 |
Франция | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ |
Динье Лукас | 96 | 0/0 | 56/64 | 48 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9/15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Сиссоко Мусса | 96 | 1/2 | 36/47 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Варан Рафаель | 34 | 0/0 | 11/12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахо Мамаду | 62 | 0/0 | 42/47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Матуиди Блез | 68 | 1/1 | 44/52 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Льорис Уго | 96 | 2/12 | 16/18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шнейдерлен Морган | 96 | 0/1 | 63/69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бензема Карим | 96 | 3/5 | 30/35 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жиру Оливье | 27 | 1/1 | 6/8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Косельни Лоран | 96 | 0/0 | 49/54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Погба Пол | 96 | 1/7 | 71/84 | 75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11/17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Санья Бакари | 96 | 0/0 | 55/60 | 46 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12/18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грьезманн Энтони | 80 | 0/2 | 36/48 | 46 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5/16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Реми Лоик | 15 | 1/1 | 5/7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего (Франция) | 8/20 | 520/605 | 519 | 53 | 2 | 6 | 14 | 93/164 | 24 | 9 | 13 | 6 | 1 | |
40 | 86 | 57 |
М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.