# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Д. Гамзин | 1 | 12 | 11 | 91.67 | 1.93 | 31:03 | |
| 83 | П. Хомченко | 3 | 22 | 19 | 86.36 | 6.68 | 26:57 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ф. Классон | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 16:05 | |
| 14 | Н. Седов | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 14:40 | |
| 22 | К. Уильямс | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17:04 | |
| 45 | В. Провольнев | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13:44 | |
| 48 | К. Ярош | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14:21 | |
| 55 | Н. Охотюк | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 15:55 | |
| 89 | Н. Нестеров | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 21:30 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е. Фатеев | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10:51 | |
| 10 | Е. Афанасьев | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 15:08 | |
| 13 | П. Полтапов | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:17 | |
| 15 | П. Карнаухов | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | 5 | 38.46 | 16:46 | |
| 19 | И. Дроздов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 11:10 | |
| 26 | К. Долженков | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 10:56 | |
| 27 | М. Соркин | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 18.18 | 17:54 | |
| 34 | Д. Гурьянов | - | - | - | -1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 16:56 | |
| 43 | Р. Исхаков | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 66.67 | 16:54 | |
| 49 | Р. Шартье | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 5 | 50.00 | 09:12 | |
| 94 | В. Каменев | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 11 | 61.11 | 20:57 | |
| 98 | М. Мамин | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 18:45 |

