# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Я. Маркстрем | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Б. Босер | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 20:55 | |
| 9 | Д. Миллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | |
| 17 | Д. Ливо | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:15 | |
| 18 | Д. Виртанен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12:11 | |
| 20 | Б. Саттер | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12:25 | |
| 40 | Э. Петтерссон | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:12 | |
| 53 | Б. Хорват | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 22:37 | |
| 59 | Т. Шаллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:14 | |
| 70 | Т. Пирсон | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 19:30 | |
| 79 | М. Ферланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:31 | |
| 83 | Д. Бигл | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11:34 | |
| 88 | А. Годетт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:14 |

