22 мар 2025 19:38
18 ноя 2024 21:16
29 окт 2024 23:12
29 окт 2024 20:01
05 дек 2023 00:53
24 дек 2022 16:23
20 дек 2022 21:12
12 дек 2022 16:02
15 окт 2021 12:37
08 окт 2021 11:15
12 июн 2021 18:43
21 апр 2020 15:35
16 апр 2020 15:58
21 фев 2020 09:45
19 янв 2020 20:00
18 янв 2020 19:10
16 янв 2020 11:14
23 дек 2019 12:32
21 сен 2019 16:43
12 сен 2019 01:14
09 сен 2019 13:19
15 авг 2019 18:46
05 авг 2019 21:15
14 мая 2019 17:16
01 мая 2019 13:53
01 мая 2019 11:32
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |



