22 окт 2023 20:33
02 фев 2023 13:43
16 мая 2022 17:17
23 ноя 2021 20:26
03 дек 2020 21:52
26 авг 2020 14:50
14 апр 2020 18:44
13 апр 2020 20:36
23 фев 2020 19:32
16 янв 2020 16:50
16 янв 2020 16:16
28 дек 2019 21:46
20 дек 2019 18:20
08 дек 2019 19:05
25 сен 2019 19:18
25 сен 2019 17:29
16 июл 2019 16:14
04 янв 2019 21:38
26 ноя 2018 21:28
11 авг 2018 14:38
16 мая 2018 13:18
05 апр 2018 19:12
26 мар 2018 17:13
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |


