Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FONBET КХЛ | 14 | 17 | 1.74 | 94.06 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 12 | 17 | 1.98 | 93.23 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 20 | 29 | 1.43 | 95.19 | 3 | 5 | 12 | 2.37 | 92.11 | 0 | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 23 | 41 | 1.79 | 93.3 | 1 | 1 | 1 | 1.63 | 94.44 | 0 | ||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 31 | 59 | 2.02 | 92.42 | 1 | 3 | 6 | 2.02 | 92.21 | 1 | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 40 | 78 | 2.03 | 92.87 | 4 | 15 | 29 | 1.85 | 93.35 | 2 | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 47 | 92 | 1.99 | 93.07 | 6 | 19 | 30 | 1.55 | 94.41 | 2 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 22 | 46 | 2.12 | 92.81 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 9 | 14 | 2.12 | 93.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 14 | 28 | 1.99 | 93.2 | 3 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 7 | 18 | 2.9 | 88.16 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 14 | 33 | 2.78 | 91.08 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 2 | 6 | 4.84 | 77.78 | 0 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 7 | 14 | 1.97 | 93.67 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 8 | 30 | 4.29 | 86.05 | 1 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 270 | 522 | 3.57 | 87.53 | 24 | 45 | 78 | 0.87 | 96.87 | 5 |
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |








