Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Еврохоккейтур | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 17:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:15 | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20:05 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:11 | |||
Кубок мира | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 73 | 6 | 12 | 18 | 9 | 20 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 80 | 7 | 20 | 27 | 18 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 82 | 11 | 21 | 32 | 14 | 29 | 24:20 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26:58 | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 69 | 3 | 20 | 23 | 3 | 12 | 23:24 | 27 | 1 | 7 | 8 | -12 | 2 | 24:45 | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 5 | 11 | 16 | 12 | 19 | 23:11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 76 | 4 | 20 | 24 | 6 | 12 | 22:02 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:15 | ||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:43 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:54 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 82 | 8 | 16 | 24 | 30 | 10 | 19:55 | 19 | 0 | 3 | 3 | -10 | 8 | 20:50 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 82 | 5 | 21 | 26 | 16 | 12 | 20:28 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24:45 | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 80 | 5 | 20 | 25 | 34 | 14 | 22:11 | 18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 23:32 | ||
Турнир четырех наций | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:27 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 82 | 6 | 26 | 32 | 31 | 20 | 23:14 | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 25:18 | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 07:43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 18:01 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:27 | |
НХЛ | 766 | 60 | 187 | 247 | 170 | 164 | 22:21 | 109 | 6 | 19 | 25 | -26 | 26 | 24:12 | |
Кубок мира | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Турнир четырех наций | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:27 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 07:43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 798 | 65 | 196 | 261 | 175 | 166 | 14:23 | 118 | 6 | 21 | 27 | -25 | 26 | 21:50 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |





