
Калгари
Calgary Flames
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Тихоокеанский дивизион
Сайт:
http://flames.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() | Мэтт Коронато (н) | 80 | 18 | 27 | 45 | -29 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Морган Фрост (н) | 82 | 22 | 21 | 43 | -16 | 26 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Микаэль Баклунд (н) | 82 | 17 | 25 | 42 | 7 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Назем Кадри (н) | 61 | 12 | 29 | 41 | -27 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | Джоэл Фараби (н) | 82 | 20 | 18 | 38 | -9 | 28 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Блэйк Коулмэн (н) | 69 | 20 | 13 | 33 | 12 | 47 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Расмус Андерссон (з) | 48 | 10 | 20 | 30 | 3 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 24:14 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Егор Шарангович (н) | 78 | 15 | 14 | 29 | -20 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Джонатан Юбердо (н) | 50 | 10 | 15 | 25 | -9 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Коннор Зари (н) | 74 | 12 | 13 | 25 | -9 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | Маккензи Уигар (з) | 60 | 3 | 18 | 21 | -35 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() | Матвей Гридин (н) | 37 | 6 | 14 | 20 | -14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Кевин Бол (з) | 76 | 4 | 15 | 19 | 2 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | Адам Клапка (н) | 79 | 6 | 12 | 18 | -12 | 78 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | |
![]() | Олли Мяяття (з) | 21 | 2 | 12 | 14 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Райан Строум (н) | 19 | 5 | 7 | 12 | -3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Ян Кузнецов (з) | 57 | 4 | 8 | 12 | -8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Зак Уайтклауд (з) | 31 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Зэйн Парех (з) | 37 | 4 | 5 | 9 | -9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Райан Ломберг (н) | 57 | 4 | 5 | 9 | -4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 09:03 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | Хантер Брзустевич (з) | 34 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0 | 0 | |
| 94 | ![]() | Брэйден Пачал (з) | 39 | 1 | 6 | 7 | -1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Джоэль Хэнли (з) | 68 | 0 | 7 | 7 | -5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Виктор Олофссон (н) | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Джон Бишер (н) | 29 | 2 | 4 | 6 | -5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Самуэль Гонзек (н) | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | Мартин Поспишил (н) | 22 | 1 | 2 | 3 | -4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | Бреннан Отманн (н) | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Джейк Бин (з) | 16 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | Джастин Кирклэнд (н) | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 09:49 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Тайсон Гросс (н) | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Айдар Суниев (н) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | Даниил Мироманов (з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Сэм Мортон (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:20 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | Уильям Стремгрен (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:17 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Драйден Хант (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 08:56 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | Абрам Виебе (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Рори Керинс (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Арсений Сергеев | 1 | 1 | 28 | 27 | 96.43 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | ![]() | Девин Кули | 31 | 10 | 843 | 766 | 90.87 | 0 | 2.69 | 0 | |
| 32 | ![]() | Дастин Вольф | 57 | 23 | 1556 | 1397 | 89.78 | 0 | 3.03 | 2 |







































