Юкка Ялонен: "СКА смог добавить в третьем периоде"
Главный тренер СКА Юкка Ялонен после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:2) выразил мнение, что его команда наиграла на победу.
– Для нас это была очень тяжелая игра, но если ты выигрываешь, и тем более не дома, – это всегда приятно, - приводит официальный сайт "Югры" слова Ялонена. - В первом периоде мы не очень хорошо играли, у нас было много потерь, при этом хорошо играли хозяева. Во втором периоде мы очень много удалялись, пять удалений за период – это слишком много. А в третьем периоде мы добавили, наши эмоции понесли нас вперед, и мы забросили победный гол – может быть, в этой ситуации нам просто повезло, но это все равно хорошо, мы наиграли на победу.
Источник:
ugra-hc.ru
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Торпедо НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шанхай Дрэгонс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 5.09 | 00:00 | Спартак – Торпедо НН | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Ак Барс – Сибирь | - : - |
| 5.09 | 00:00 | СКА – Лада | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Автомобилист – Динамо М | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Северсталь – Салават Юлаев | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Локомотив – Трактор | - : - |
Новости
11 авг 18:16
4
11 авг 14:48
7
10 авг 17:47
12