Кари Ялонен: "Шансов у "Льва" было не очень много"
Главный тренер "Льва" Кари Ялонен после победы над "Авангардом" (3:2 Б) остался доволен своими игроками, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО. При этом он отметил, что его команде немного повезло в самом начале матча.
– "Авангард" – хорошая команда. Сегодня они хорошо играли, – сказал Ялонен. – Вначале нам немного повезло, забросили шайбы, хотя шансов было не очень много. Обе команды хорошо играли в защите. Но в конце мы заработали два очка. Я горжусь своей командой.
На выезде всегда тяжело выигрывать. Была жесткая игра, тренеры и игроки рады результату. Не могу сказать, кто сильнее – "Лев" или "Торпедо". Обе сильные команды. То же самое могу сказать о русских и европейских игроках. Для меня нет разницы с кем работать.
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Торпедо НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шанхай Дрэгонс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 5.09 | 00:00 | Спартак – Торпедо НН | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Ак Барс – Сибирь | - : - |
| 5.09 | 00:00 | СКА – Лада | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Автомобилист – Динамо М | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Северсталь – Салават Юлаев | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Локомотив – Трактор | - : - |
Новости
7 авг 13:01
38