Ростислав Чада: "По ходу матча "Слован" был ближе к победе"
Главный тренер "Слована" Ростислав Чада после поражения от СКА (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что исход встречи решило мастерство игроков соперника в серии буллитов. Также специалист заметил, что, несмотря на быстро пропущенную шайбу, его команде сразу же удалось выравнять игру.
– Мы получили быстрый гол в свои ворота, но сумели собраться и вскоре на него ответить, – приводит слова Чады официальный сайт СКА. – Смогли быстро выравнять игру. Думаю, что мы ни в одном из компонентов не отставали от соперника. По ходу игры мы были ближе к победе, но в итоге все решило мастерство игроков соперника в серии буллитов.
Источник:
ska.ru
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Торпедо НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шанхай Дрэгонс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 5.09 | 00:00 | Спартак – Торпедо НН | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Ак Барс – Сибирь | - : - |
| 5.09 | 00:00 | СКА – Лада | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Автомобилист – Динамо М | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Северсталь – Салават Юлаев | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Локомотив – Трактор | - : - |
Новости
11 авг 18:16
4
11 авг 14:48
7
10 авг 17:47
12