Джастин Азеведо: "В матче с "Атлантом" заработали слишком много удалений"
Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с "Атлантом" (1:4) посетовал на большое количество удалений. По его словам, казанцы сами себя поставили в неудобное положение.
– Не сказал бы, что именно в габаритах и в скорости состояло преимущество "Атланта", – приводит "Бизнес Online" слова Азеведо. – У них много парней, которые могут забить, среди защитников тоже. На синей линии они двигаются отлично. Но мы получили слишком много удалений, сами себя загнали в такую ситуацию.
– Казалось, что в равных составах гости вас переигрывали – активно прессинговали, не давали места.
– Такое будет случаться, нам нужно быть готовыми к этому. Не думаю, что это было наша лучшая игра, будем работать.
Источник:
business-gazeta.ru
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динамо Мн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Торпедо НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шанхай Дрэгонс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 5.09 | 00:00 | Спартак – Торпедо НН | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Ак Барс – Сибирь | - : - |
| 5.09 | 00:00 | СКА – Лада | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Автомобилист – Динамо М | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Северсталь – Салават Юлаев | - : - |
| 5.09 | 00:00 | Локомотив – Трактор | - : - |
Новости
11 авг 18:16
4
11 авг 14:48
7
10 авг 17:47
12