В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже было разыграно 15 медалей. Вечером на «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Игр.
Сборная Китая победила в медальном зачете Паралимпиады. Российская команда завоевала 64 награды (20-21-23).
Медальный зачет Паралимпиады-2024
1 | Китай | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | Великобритания | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | США | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | Нидерланды | 27 | 17 | 12 | 56 |
5 | Бразилия | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | Италия | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | Украина | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | Россия | 20 | 21 | 23 | 64 |
9 | Франция | 19 | 28 | 28 | 75 |
10 | Австралия | 18 | 17 | 28 | 63 |
11 | Япония | 14 | 10 | 17 | 41 |
12 | Германия | 10 | 14 | 25 | 49 |
13 | Канада | 10 | 9 | 10 | 29 |
14 | Узбекистан | 10 | 9 | 7 | 26 |
15 | Иран | 8 | 10 | 7 | 25 |
16 | Швейцария | 8 | 8 | 5 | 21 |
17 | Польша | 8 | 6 | 9 | 23 |
18 | Испания | 7 | 11 | 22 | 40 |
19 | Индия | 7 | 9 | 13 | 29 |
20 | Колумбия | 7 | 7 | 14 | 28 |
21 | Бельгия | 7 | 4 | 3 | 14 |
22 | Таиланд | 6 | 11 | 13 | 30 |
23 | Корея | 6 | 10 | 14 | 30 |
24 | Турция | 6 | 10 | 12 | 28 |
25 | Куба | 6 | 3 | 1 | 10 |
26 | Белоруссия | 6 | 1 | 0 | 7 |
27 | Алжир | 6 | 0 | 5 | 11 |
28 | Венгрия | 5 | 6 | 4 | 15 |
29 | Тунис | 5 | 3 | 3 | 11 |
30 | Азербайджан | 4 | 2 | 5 | 11 |
31 | Израиль | 4 | 2 | 4 | 10 |
32 | Мексика | 3 | 6 | 8 | 17 |
33 | Марокко | 3 | 6 | 6 | 15 |
34 | Гонконг | 3 | 4 | 1 | 8 |
35 | Греция | 3 | 3 | 7 | 13 |
36 | Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 6 |
37 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
38 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 4 |
39 | Аргентина | 2 | 3 | 8 | 13 |
40 | Дания | 2 | 3 | 5 | 10 |
41 | Казахстан | 2 | 3 | 4 | 9 |
42 | Нигерия | 2 | 3 | 2 | 7 |
43 | Египет | 2 | 2 | 3 | 7 |
44 | Малайзия | 2 | 2 | 1 | 5 |
45 | Португалия | 2 | 1 | 4 | 7 |
46 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
47 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
48 | ЮАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
49 | Эквадор | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | Иордания | 2 | 0 | 1 | 3 |
51 | Коста-Рика | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | Индонезия | 1 | 8 | 5 | 14 |
53 | Грузия | 1 | 4 | 4 | 9 |
54 | Новая Зеландия | 1 | 4 | 4 | 9 |
55 | Чехия | 1 | 4 | 3 | 8 |
56 | Норвегия | 1 | 3 | 3 | 7 |
57 | Ирландия | 1 | 3 | 2 | 6 |
58 | Сербия | 1 | 3 | 2 | 6 |
59 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
60 | Ирак | 1 | 1 | 3 | 5 |
61 | Хорватия | 1 | 1 | 2 | 4 |
62 | Кувейт | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Намибия | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Китайский Тайбэй | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 | Босния и Герцеговина | 0 | 2 | 0 | 2 |
72 | Финляндия | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Швеция | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Кипр | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Молдавия | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Чили | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | МПК | 0 | 0 | 2 | 2 |
81 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Люксембург | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.