
Бостон
Boston Bruins
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://bruins.nhl.com/
Защитники
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ![]() | Чарли Макэвой (з) | 69 | 11 | 50 | 61 | 13 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Хампус Линдхольм (з) | 67 | 5 | 22 | 27 | 3 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Мейсон Лорей (з) | 73 | 7 | 19 | 26 | 17 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Никита Задоров (з) | 81 | 2 | 21 | 23 | 17 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Хенри Йокихарью (з) | 41 | 2 | 12 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Джонатан Аспирот (з) | 61 | 3 | 10 | 13 | 30 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Эндрю Пик (з) | 77 | 5 | 8 | 13 | -12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | Джордан Харрис (з) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Виктор Седерстрем (з) | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | Владислав Колячонок (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | Майкл Кэллахан (з) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 0 | 0 |















