
Колорадо
Colorado Avalanche
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Центральный дивизион
Сайт:
http://avalanche.nhl.com
Защитники
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Кэйл Макар (з) | 75 | 20 | 59 | 79 | 32 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Сэм Малински (з) | 82 | 8 | 32 | 40 | 43 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | Брент Бернс (з) | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() | Джош Мэнсон (з) | 79 | 5 | 26 | 31 | 42 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Девон Тэйвз (з) | 68 | 3 | 20 | 23 | 37 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | Самуэль Жирар (з) | 40 | 3 | 9 | 12 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Ник Бланкенбург (з) | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Илья Соловьев (з) | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Бретт Кулак (з) | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Джек Ашан (з) | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | Китон Миддлтон (з) | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 0 | 0 |













