30 янв 2021 12:18
28 янв 2021 15:53
28 янв 2021 15:34
19 ноя 2020 15:25
25 мая 2020 08:42
18 фев 2020 22:41
31 янв 2020 14:26
14 дек 2019 11:01
08 окт 2019 21:41
03 окт 2019 14:17
25 апр 2019 11:53
26 янв 2019 12:18
10 дек 2018 14:48
21 ноя 2018 14:38
07 окт 2018 12:23
22 сен 2018 17:05
12 сен 2018 14:58
26 мар 2018 09:45
07 мар 2018 17:43
05 мар 2018 21:37
03 янв 2018 12:55
28 дек 2017 15:02
31 окт 2017 14:51
08 окт 2017 12:38
26 сен 2017 19:54
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |



