Лига Европы. Статьи

11 декабря 2020, 02:30

Рейтинг УЕФА: все нормально — падаем. У России 20-е место по итогам двух лет

Александр Бобров
Шеф-редактор
ЦСКА тоже не удалось победить в еврокубках-2020/21. Более того, поражение красно-синих позволило хорватам обойти нас в рейтинге сезона. У России теперь 17-я позиция и пока еще седьмое место по итогам последних пяти сезонов.

А дальше очень грустная картина. Что нас ждет, наглядно показывают рейтинги, в которых не учитываются результаты более успешных сезонов.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19 — 2022/23)

1. Англия 55,713
2. Испания 52,427
3. Германия 47,428
4. Италия 40,712
5. Португалия 29,6
6. Франция 28,999
7. Голландия 24,6
8. Шотландия 23,75
9. Бельгия 21,2
10. Австрия 18,7
11. Украина 18,2
12. Сербия 17
13. Россия 16,582
14. Кипр 15,25
15. Хорватия 14,625

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20 — 2023/24)

1. Англия 33,071
2. Испания 32,856
3. Германия 32,214
4. Италия 28,07
5. Португалия 18,7
6. Франция 18,416
7. Шотландия 17
8. Голландия 16,2
9. Бельгия 13,4
10. Украина 12,6
11. Австрия 12,5
12. Сербия 11
13. Швейцария 10,525
14. Румыния 9,625
15. Израиль 9,375
16. Дания 9,25
17. Греция 9,2
18. Кипр 9,125
19. Норвегия 9
20. Россия 8,999

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

13-е место, 20-е... Если раньше руководители премьер-лиги, показывая на таблицу коэффициентов УЕФА, с гордостью говорили, что РПЛ в шестерке лучших в Европе, то каков же ее уровень сейчас? Печально смотреть на ту пропасть, которая теперь отделяет нас не только от ведущей четверки, но и от Франции с Португалией. А если так пойдет и дальше, от нас оторвутся также Голландия с Бельгией.

Придется играть в Конференс лиге... (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

1. Краснодар ЛЧ 19,75
2. Локомотив ЛЧ 17,95
3. Зенит ЛЧ 16,15
4. ЦСКА ЛЕ 3,49
5. Ростов ЛЕ 0,28
6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма
1. Краснодар ЛЧ 6 4 10
2. Локомотив ЛЧ 3 4 7
3. Зенит ЛЧ 1 4 5
4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3
5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5
6. Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы
1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 13,928 97,5 92,283 7 (7*)
2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 14,5 101,5 90,712 7 (7)
3. Италия 14,25 17,333 12,642 14,928 13,142 92 72,295 7 (6)
4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 13,5 94,5 71,856 7 (6)
5. Франция 14,416 11,5 10,583 11,666 6,75 40,5 54,915 6 (2)
6. Португалия 8,083 9,666 10,9 10,3 8,4 42 47,349 5 (3)
7. Россия 9,2 12,6 7,583 4,666 4,333 26 38,382 6 (1)
8. Голландия 9,1 2,9 8,6 9,4 6,8 34 36,8 5 (2)
9. Бельгия 12,5 2,6 7,8 7,6 5,8 29 36,3 5 (2)
10. Австрия 7,375 9,75 6,2 5,8 6,7 33,5 35,825 5 (2)
11. Шотландия 4,375 4 6,75 9,75 7,25 29 32,125 4 (1)
12. Украина 5,5 8 5,6 7,2 5,4 27 31,7 5 (2)
13. Турция 9,7 6,8 5,5 5 3,1 15,5 30,1 5 (0)
14. Дания 8,5 5,25 4,875 5,125 4,125 16,5 27,875 4 (0)
15. Кипр 5,5 7 6,125 5,125 4 16 27,75 4 (0)
16. Сербия 2,875 6,375 6 6 5 20 26,25 4 (1)
17. Швейцария 4,3 6,5 3,9 6,4 4,125 16,5 25,225 4 (1)
18. Греция 5,8 5,1 5,1 4,9 4,3 21,5 25,2 5 (1)
19. Чехия 5,5 5,5 6,5 2,5 5 25 25 5 (1)
20. Хорватия 5,125 5,125 5,75 4,375 4,5 22,5 24,875 5 (1)
21. Израиль 6,75 5,625 2,625 2,375 7 28 24,375 4 (1)
22. Швеция 2,75 5,375 4,125 5,75 2,5 10 20,5 4 (0)
23. Болгария 4,25 4 4 4,125 4 16 20,375 4 (0)
24. Норвегия 1,375 4 5,375 3,75 5,25 21 19,75 4 (1)
25. Румыния 3,3 2,9 2,375 5,875 3,75 15 18,2 4 (0)
26. Азербайджан 4,25 4,375 2,375 3,375 2,5 10 16,875 4 (0)
27. Казахстан 2,75 4,25 4,25 3,375 1 4 15,625 4 (0)
28. Венгрия 1,875 1,625 3,25 4,5 4,25 17 15,5 4 (0)
29. Белоруссия 3 3,25 5 2,5 1,5 6 15,25 4 (0)
30. Польша 3,875 2,875 2,25 2,125 4 16 15,125 4 (0)
31. Словения 2,25 4,625 3,125 2 2,25 9 14,25 4 (0)
32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3 1,5 6 13,625 4 (0)
33. Лихтенштейн 2,5 2 1,5 2,5 0,5 0,5 9 1 (0)
34. Литва 0,5 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,75 4 (0)
35. Люксембург 0,75 0,875 2,625 3 1 4 8,25 4 (0)
36. Босния 0,5 1,375 2 1,5 2,625 10,5 8 4 (0)
37. Ирландия 2,625 1,125 1 1,25 1,875 7,5 7,875 4 (0)
38. Сев.Македония 1,25 3,125 1 0,5 1,75 7 7,625 4 (0)
39. Армения 1,125 0,625 1,5 2,75 1,375 5,5 7,375 4 (0)
40. Латвия 1,375 0,75 1,625 2,25 1,375 5,5 7,375 4 (0)
41. Албания 0,875 2,625 1 0,75 2 8 7,25 4 (0)
42. Сев.Ирландия 0,5 0,75 0,5 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0)
43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,25 1,75 7 6,875 4 (0)
44. Финляндия 1,75 1,25 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0)
45. Молдавия 0,875 2,75 1,125 0,75 1,375 5,5 6,875 4 (0)
46. Мальта 1,25 1,375 1,5 0,75 1,5 6 6,375 4 (0)
47. Фареры 0,375 0,75 1,125 1,125 2,75 11 6,125 4 (0)
48. Косово 0 0 2,5 1,5 1,833 5,5 5,833 3 (0)
49. Гибралтар 1,5 0,5 1 1 1,666 5 5,666 3 (0)
50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1 1,625 6,5 5 4 (0)
51. Уэльс 1 0,5 1 1 1,5 6 5 4 (0)
52. Исландия 1 1,125 1,5 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0)
53. Эстония 1,375 0,625 0,5 0,875 1,375 5,5 4,75 4 (0)
54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,5 0,666 2 3,331 3 (0)
55. Сан-Марино 0 0,166 0,5 0 0,5 1,5 1,166 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

86