20 апреля 2015, 22:15
Гол: Виталий ДЬЯКОВ, 78 (с пенальти).
Гол: Дмитрий СМИРНОВ, 90.
Голы: Понтус ВЕРНБЛУМ, 44 - 1:0. ВАНДЕРСОН, 88 - 1:1.
Голы: Владимир ДЯДЮН, 45+3 - 1:0. Гекдениз КАРАДЕНИЗ, 53 - 2:0. Александр ЕРОХИН, 90+1 - 2:1.
Гол: Квинси ПРОМЕС, 46 - 0:1. Квинси ПРОМЕС, 78 - 0:2. Ибраима НЬЯСС, 90+2 - 1:2. Юра МОВСИСЯН, 90+3 - 1:3.
Гол: Иван ПАУРЕВИЧ, 50.
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 32-7 | 37 | |
2 | Зенит | 15 | 33-7 | 36 | |
3 | Локомотив | 15 | 30-18 | 34 | |
4 | Динамо | 15 | 31-17 | 30 | |
5 | Спартак | 15 | 25-12 | 28 | |
6 | ЦСКА | 15 | 24-10 | 27 | |
7 | Рубин | 16 | 20-22 | 22 | |
8 | Ростов | 15 | 20-26 | 17 | |
9 | Акрон | 16 | 19-33 | 16 | |
10 | Пари НН | 15 | 15-27 | 15 | |
11 | Динамо Мх | 15 | 9-14 | 15 | |
12 | Кр. Советов | 15 | 13-23 | 12 | |
13 | Химки | 15 | 16-28 | 12 | |
14 | Факел | 15 | 10-23 | 12 | |
15 | Ахмат | 15 | 13-29 | 9 | |
16 | Оренбург | 15 | 16-30 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
14 | 16 (10+6) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
11 | 11 (8+3) |
|
Мирлинд Даку Рубин |
15 | 11 (8+3) |