14 августа 2015, 10:40
Перед началом открытой тренировки "Зенита" нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сообщил журналистам, что будет играть в маске еще две недели. Напомним, форвард получил осколочный перелом носа в матче 3-го тура премьер-лиги против "Терека" (3:0) и уже провел в маске в стречу с "Уфой" (1:0).
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 16 | 34-7 | 39 | |
2 | Краснодар | 16 | 34-9 | 38 | |
3 | Локомотив | 16 | 32-23 | 34 | |
4 | Спартак | 16 | 30-14 | 31 | |
5 | Динамо | 16 | 32-18 | 31 | |
6 | ЦСКА | 16 | 25-12 | 27 | |
7 | Рубин | 16 | 20-22 | 22 | |
8 | Ростов | 16 | 22-27 | 20 | |
9 | Пари НН | 16 | 15-27 | 16 | |
10 | Акрон | 16 | 19-33 | 16 | |
11 | Динамо Мх | 16 | 9-14 | 16 | |
12 | Кр. Советов | 16 | 15-24 | 15 | |
13 | Химки | 16 | 18-30 | 13 | |
14 | Факел | 16 | 11-24 | 13 | |
15 | Ахмат | 16 | 14-31 | 9 | |
16 | Оренбург | 16 | 16-31 | 8 |
И | Г | ||
---|---|---|---|
|
Манфред Угальде Спартак |
16 | 12 |
|
Алексей Батраков Локомотив |
15 | 10 |
|
Джон Кордоба Краснодар |
12 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
15 | 16 (10+6) |
|
Манфред Угальде Спартак |
16 | 14 (12+2) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
12 | 11 (8+3) |