19 января 2018, 11:04
Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезное повреждение в товарищеском матче с клубом "Шанхай Шанган" (0:1). 24-летний игрок обороны – восьмой футболист красно-белых, получивший травму связок колена за время работы в клубе Массимо Карреры.
Джикия прошел обследование в присутствии руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова. Оно выявило разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Игроку потребуется операция.
Отметим, что в ноябре прошлого года от подобной травмы восстановился полузащитник Роман Зобнин. Реабилитацию после похожих травм продолжают защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев. (Кирилл БУРДАКОВ)
Травмы колена, полученные игроками "Спартака" за время работы в клубе Массимо Карреры
Игрок | Диагноз | Дата травмы | Возвращение |
Сердар ТАСКИ | Частичный разрыв внутренней боковой связк | 05.12.2016 | 26.02.2017 |
Роман ЗОБНИН* | Повреждения боковой и крестообразной связок | 05.06.2017 | 14.11.2017 |
Александр СЕЛИХОВ | Растяжение боковой связки | 30.07.2017 | 04.08.2017 |
Артем ТИМОФЕЕВ | Разрыв передней крестообразной связки | 09.08.2017 | ? |
Игорь ЛЕОНТЬЕВ | Повреждение боковой связки | 27.08.2017 | 07.01.2018 |
Георгий ТИГИЕВ | Разрыв передней крестообразной связки | 17.09.2017 | ? |
Артем РЕБРОВ | Частичное повреждение связок | 26.09.2017 | 27.10.2017 |
Георгий ДЖИКИЯ | Разрыв передней крестообразной связки | 18.01.2018 | ? |
* Травма получена в матче за сборную России.
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 16 | 34-7 | 39 | |
2 | Краснодар | 16 | 34-9 | 38 | |
3 | Локомотив | 16 | 32-23 | 34 | |
4 | Спартак | 16 | 30-14 | 31 | |
5 | Динамо | 16 | 32-18 | 31 | |
6 | ЦСКА | 16 | 25-12 | 27 | |
7 | Рубин | 16 | 20-22 | 22 | |
8 | Ростов | 16 | 22-27 | 20 | |
9 | Пари НН | 16 | 15-27 | 16 | |
10 | Акрон | 16 | 19-33 | 16 | |
11 | Динамо Мх | 16 | 9-14 | 16 | |
12 | Кр. Советов | 16 | 15-24 | 15 | |
13 | Химки | 16 | 18-30 | 13 | |
14 | Факел | 16 | 11-24 | 13 | |
15 | Ахмат | 16 | 14-31 | 9 | |
16 | Оренбург | 16 | 16-31 | 8 |
И | Г | ||
---|---|---|---|
|
Манфред Угальде Спартак |
16 | 12 |
|
Алексей Батраков Локомотив |
15 | 10 |
|
Джон Кордоба Краснодар |
12 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
15 | 16 (10+6) |
|
Манфред Угальде Спартак |
16 | 14 (12+2) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
12 | 11 (8+3) |