# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ю. Олкинуора | 1 | 28 | 27 | 96.43 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | В. Покка | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | |
| 3 | О. Мяяття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:14 | |
| 6 | Т. Сунд | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15:13 | |
| 7 | О. Каски | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:23 | |
| 39 | К. Ноусиайнен | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 07:19 | |
| 40 | П. Линдбом | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:38 | |
| 50 | М. Койвисто | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13:53 | |
| 55 | А. Охтамаа | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16:30 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | М. Анттила | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | |
| 13 | М. Руохомаа | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 11:21 | |
| 15 | А. Лунделл | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:40 | |
| 20 | Н. Оямяки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:17 | |
| 21 | Е. Иннала | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:48 | |
| 22 | А. Руотсалайнен | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:53 | |
| 24 | Х. Бьорнинен | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:43 | |
| 27 | П. Контиола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 | |
| 38 | Т. Турунен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:53 | |
| 76 | Е. Саллинен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:42 | |
| 80 | С. Мяеналанен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | |
| 81 | И. Пакаринен | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:10 |

