

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | А. Линдбек | 4 | 34 | 30 | 88.24 | 4.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н. Фриман | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 16:10 | |
| 4 | Т. Кивисте | - | - | - | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 17:10 | |
| 18 | С. Леписто | - | - | - | -2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 19:43 | |
| 36 | Я. Крейчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:38 | |
| 64 | Ю. Пудас | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 19:54 | |
| 90 | Д. Скленичка | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 21:08 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Й. Йоэнсуу | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 18:06 | |
| 10 | Д. Шредер | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 3 | 37.50 | 17:10 | |
| 12 | М. Анттила | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 10:05 | |
| 19 | В. Савинайнен | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 16:00 | |
| 21 | Б. О`Нилл | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 30.00 | 19:31 | |
| 25 | Х. Хаапала | - | - | - | -1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 16:22 | |
| 33 | М. Хянникяйнен | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14:28 | |
| 41 | А. Пильстрем | - | - | - | -1 | - | - | 3 | - | 6 | 3 | 50.00 | 09:56 | |
| 48 | Х. Иконен | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 09:35 | |
| 71 | Н. Йенсен | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 42.86 | 20:38 | |
| 80 | С. Мяеналанен | - | - | - | -1 | - | 5 | - | 2 | 9 | 5 | 55.56 | 17:04 | |
| 81 | И. Пакаринен | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 11 | 4 | 36.36 | 13:36 |

