# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | 1 | 29 | 28 | 96.55 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 21:23 | |
| 8 | А. Земченок | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 16:53 | |
| 25 | Ф. Хольм | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 21:19 | |
| 33 | М. Пашнин | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 17:20 | |
| 55 | Е. Мартынов | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16:04 | |
| 72 | А. Минулин | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 17:51 | |
| 77 | И. Николаев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:52 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Т. Бек | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 40.00 | 15:14 | |
| 10 | С. Мозякин | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:23 | |
| 12 | А. Неколенко | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 13 | 6 | 46.15 | 13:44 | |
| 14 | Н. Кулемин | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 14:36 | |
| 16 | С. Плотников | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 15:26 | |
| 19 | С. Кошелев | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14:53 | |
| 21 | А. Нестрашил | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 5 | 41.67 | 18:32 | |
| 22 | Д. Юров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:40 | |
| 40 | Д. Расмуссен | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12.50 | 17:28 | |
| 74 | Н. Прохоркин | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | 12 | 80.00 | 16:09 | |
| 87 | Н. Голдобин | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 13:20 | |
| 91 | М. Карпов | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14:41 | |
| 94 | Е. Коробкин | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 11:14 |

