

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ю. Олкинуора | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 3.00 | 20:00 | |
| 83 | В. Кошечкин | 4 | 30 | 26 | 86.67 | 6.00 | 40:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:53 | |
| 8 | А. Земченок | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 17:43 | |
| 25 | Ф. Хольм | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22:03 | |
| 33 | М. Пашнин | - | - | - | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 17:25 | |
| 44 | Е. Яковлев | - | - | - | -2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 21:16 | |
| 72 | А. Минулин | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 16:34 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Т. Бек | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 40.00 | 16:31 | |
| 10 | С. Мозякин | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:31 | |
| 12 | А. Неколенко | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | 7 | 36.84 | 13:17 | |
| 14 | Н. Кулемин | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11:16 | |
| 16 | С. Плотников | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 17:45 | |
| 19 | С. Кошелев | - | 1 | 1 | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:24 | |
| 21 | А. Нестрашил | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | 12 | 3 | 25.00 | 17:48 | |
| 40 | Д. Расмуссен | - | - | - | -2 | - | 4 | 3 | - | 8 | 3 | 37.50 | 14:56 | |
| 74 | Н. Прохоркин | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 24 | 12 | 50.00 | 18:40 | |
| 87 | Н. Голдобин | - | - | - | -1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 17:02 | |
| 91 | М. Карпов | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 13:29 | |
| 94 | Е. Коробкин | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 12:49 |

