

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Х. Сятери | 1 | 34 | 33 | 97.06 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | В. Покка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | |
| 3 | Н. Фриман | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:11 | |
| 4 | М. Лехтонен | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15:12 | |
| 13 | В. Кемиляйнен | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:33 | |
| 38 | Ю. Хиетанен | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:04 | |
| 40 | П. Линдбом | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:31 | |
| 42 | С. Ватанен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:40 | |
| 55 | А. Охтамаа | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:36 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | М. Анттила | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:15 | |
| 15 | М. Аалтонен | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:03 | |
| 24 | Х. Бьорнинен | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:29 | |
| 28 | Й. Няттинен | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:21 | |
| 51 | В. Филппула | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16:05 | |
| 60 | М. Гранлунд | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14:54 | |
| 65 | С. Маннинен | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | |
| 70 | Т. Хартикайнен | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:29 | |
| 71 | Л. Комаров | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12:48 | |
| 80 | С. Мяеналанен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11:29 | |
| 81 | И. Пакаринен | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:56 | |
| 82 | Х. Песонен | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 17:31 |

