

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Юханссон | 1 | 26 | 25 | 96.15 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | О. Фантенберг | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 24:22 | |
| 27 | И. Ожиганов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 18:16 | |
| 37 | М. Робинсон | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 23:02 | |
| 46 | М. Лехтонен | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 27:20 | |
| 62 | Г. Солянников | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 05:27 | |
| 77 | С. Фальковский | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 13:33 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | З. Бардаков | - | - | - | -1 | - | - | - | 3 | 12 | 6 | 50.00 | 13:36 | |
| 22 | М. Хуснутдинов | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 15 | 6 | 40.00 | 09:11 | |
| 28 | М. Грошев | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 01:14 | |
| 40 | Е. Кетов | - | - | - | -1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11:13 | |
| 42 | М. Воробьев | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 66.67 | 16:16 | |
| 71 | А. Бурдасов | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 18:34 | |
| 72 | Э. Галимов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12:33 | |
| 74 | Л. Комаров | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 24 | 11 | 45.83 | 19:26 | |
| 87 | В. Цицюра | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 08:41 | |
| 92 | А. Волков | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:21 | |
| 93 | Д. Моисеев | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17:41 | |
| 96 | А. Кузьменко | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 19:53 | |
| 97 | Н. Гусев | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 16:09 |

