# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ш. Грубец | 1 | 24 | 23 | 95.83 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | А. Береглазов | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 21:37 | |
| 44 | Д. Шарипзянов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 25:46 | |
| 58 | В. Сведберг | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 19:45 | |
| 66 | С. Чистяков | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 18:14 | |
| 74 | А. Емелин | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 21:20 | |
| 75 | Т. Давыдов | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 04:23 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Н. Прохоркин | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 15 | 10 | 66.67 | 17:55 | |
| 9 | К. Найт | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 18 | 13 | 72.22 | 18:04 | |
| 19 | Н. Комаров | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 11:41 | |
| 23 | В. Брюквин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:48 | |
| 25 | П. Дедунов | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11:06 | |
| 28 | С. Толчинский | - | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 14:06 | |
| 29 | И. Каблуков | - | - | - | -1 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 11:18 | |
| 34 | П. Цегларик | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16:16 | |
| 52 | В. Жарков | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10:34 | |
| 65 | Н. Якупов | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 12:35 | |
| 71 | К. Семенов | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 10 | 3 | 30.00 | 14:27 | |
| 77 | И. Телегин | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 13:52 | |
| 81 | А. Грицюк | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:40 | |
| 92 | Н. Сошников | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 04:53 |

