

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И. Налимов | - | 3 | 3 | 100.00 | - | 05:21 | |
| 83 | В. Кошечкин | 5 | 29 | 24 | 82.76 | 7.17 | 41:49 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | - | - | -1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 22:11 | |
| 5 | М. Григорьев | - | - | - | -2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11:06 | |
| 7 | Л. Хультстрем | - | - | - | -2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 18:53 | |
| 8 | А. Земченок | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 17:39 | |
| 44 | Е. Яковлев | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 26:44 | |
| 77 | И. Николаев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:54 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 11:22 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Д. Карри | - | - | - | -1 | 5 | - | 3 | 1 | 17 | 11 | 64.71 | 15:52 | |
| 12 | А. Неколенко | - | - | - | -1 | - | 1 | 3 | - | 9 | 3 | 33.33 | 09:29 | |
| 15 | А. Никонцев | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 13:07 | |
| 16 | Д. Зернов | - | - | - | -2 | - | 6 | 3 | - | 14 | 6 | 42.86 | 20:08 | |
| 18 | П. Акользин | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 07:54 | |
| 22 | Д. Юров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:05 | |
| 35 | Н. Коростелев | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:25 | |
| 61 | Ф. Майе | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 25 | 10 | 40.00 | 18:56 | |
| 76 | А. Чибисов | - | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 18:17 | |
| 81 | Б. Лайпсик | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 18:35 | |
| 87 | Н. Голдобин | 1 | - | 1 | -1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 17:57 | |
| 91 | М. Карпов | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:09 | |
| 94 | Е. Коробкин | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 09:14 |

