Группа A | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США U18 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Чехия U18 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Канада U18 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Германия U18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Группа B | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция U18 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Финляндия U18 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Швейцария U18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Латвия U18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Н. Кокко | 2 | 19 | 17 | 89.47 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Т. Гронлунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 3 | К. Кулонумми | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 4 | Э. Лааксо | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 6 | О. Салин | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 7 | Н. Минккинен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 25 | А. Кярки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 29 | А. Кивихарью | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 32 | О. Хейнонен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Я. Нюман | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 13 | Й. Кемелль | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 15 | Т. Уронен | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 18 | Т. Мяннисте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 19 | К. Ланделл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | А. Каскимяки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 21 | С. Бау | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 22 | Л. Хямеэнахо | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | К. Халттунен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 24 | О. Вуорио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 27 | Л. Ряйман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 28 | Й. Лассила | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 34 | Т. Ренни | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

