

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | 2 | 36 | 34 | 94.44 | 1.64 | 73:22 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. Дронов | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 28:12 | |
| 7 | Л. Хультстрем | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 16:53 | |
| 8 | А. Земченок | - | - | - | -1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 21:13 | |
| 44 | Е. Яковлев | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 29:56 | |
| 72 | А. Минулин | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 26:52 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 15:46 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Д. Карри | - | - | - | -2 | - | 2 | 2 | - | 16 | 9 | 56.25 | 22:14 | |
| 12 | А. Неколенко | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 54.55 | 15:26 | |
| 15 | А. Никонцев | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 14:51 | |
| 16 | Д. Зернов | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 18 | 8 | 44.44 | 14:56 | |
| 21 | С. Кошелев | - | - | - | -2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 17:12 | |
| 55 | Л. Виделль | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19:31 | |
| 61 | Ф. Майе | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | 22 | 12 | 54.55 | 23:16 | |
| 76 | А. Чибисов | - | - | - | -2 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 18:56 | |
| 81 | Б. Лайпсик | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 22:44 | |
| 87 | Н. Голдобин | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 20:19 | |
| 91 | М. Карпов | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:08 | |
| 94 | Е. Коробкин | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 15:24 |

