# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | И. Шестеркин | 2 | 41 | 39 | 95.12 | 2.01 | 59:41 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | А. Панарин | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:04 | |
| 13 | А. Лафренье | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 10:04 | |
| 16 | Р. Строум | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 17:27 | |
| 17 | К. Руни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | |
| 18 | Э. Копп | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:07 | |
| 20 | К. Крайдер | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:07 | |
| 24 | К. Какко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:42 | |
| 29 | Д. Хант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:28 | |
| 72 | Ф. Хытил | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10:43 | |
| 75 | Р. Ривз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:19 | |
| 77 | Ф. Ватрано | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13:26 | |
| 93 | М. Зибанежад | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21:57 |

