

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | А. Раанта | 3 | 26 | 23 | 88.46 | 2.77 | 65:03 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Д. Чатфилд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:26 | |
| 8 | Б. Бернс | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22:18 | |
| 22 | Б. Пеши | - | - | - | -2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22:36 | |
| 41 | Ш. Гостисбеер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:27 | |
| 74 | Д. Слэвин | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19:11 | |
| 76 | Б. Шей | - | - | - | -2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 25:47 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Д. Стаал | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:56 | |
| 18 | Д. Друри | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:39 | |
| 20 | С. Ахо | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 19:11 | |
| 21 | Д. Степан | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 09:24 | |
| 23 | С. Ноесен | 1 | - | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 18:29 | |
| 24 | С. Джарвис | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:53 | |
| 26 | П. Штястны | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 09:48 | |
| 48 | Д. Мартинук | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:20 | |
| 71 | Й. Фаст | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:38 | |
| 82 | Й. Котканиеми | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:05 | |
| 86 | Т. Терявяйнен | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 14:41 | |
| 88 | М. Нечас | - | - | - | -2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:26 |

