

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | З. Фукале | 2 | 44 | 42 | 95.45 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | В. Антипин | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 21:15 | |
| 33 | А. Яруллин | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 20:47 | |
| 72 | С. Телегин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:35 | |
| 81 | А. Блажиевский | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19:13 | |
| 89 | И. Карпухин | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 19:21 | |
| 94 | А. Щучинов | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 15:19 | |
| 98 | Г. Дронов | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 21:29 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Б. Робинсон | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 100.00 | 16:49 | |
| 24 | А. Шаров | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 7 | 53.85 | 13:30 | |
| 25 | В. Жарков | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 13:19 | |
| 28 | Д. Родуолд | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 8 | 57.14 | 15:26 | |
| 49 | М. Шабанов | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:41 | |
| 50 | Д. Юртайкин | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12:49 | |
| 53 | М. Котляревский | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 14:25 | |
| 55 | В. Ткачев | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 46.15 | 15:26 | |
| 71 | А. Бурдасов | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13:40 | |
| 74 | В. Кравцов | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 14:55 | |
| 85 | С. Дер-Аргучинцев | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 6 | 46.15 | 14:45 | |
| 90 | Н. Сошников | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 17:28 |

