# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ю. Сарос | 6 | 32 | 26 | 81.25 | 6.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | О. Мяяття | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 10 | Х. Йокихарью | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 18 | У. Вааканайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | Э. Линделл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | Н. Матинпало | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 70 | Н. Миккола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Д. Армиа | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 15 | А. Лунделл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 16 | А. Барков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | С. Ахо | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 24 | Р. Хинтц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 27 | Э. Луостаринен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 56 | Э. Хаула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 62 | А. Лехконен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 64 | М. Гранлунд | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 86 | Т. Терявяйнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 92 | П. Лайне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 96 | М. Рантанен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

