# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | К. Ланкинен | 4 | 13 | 9 | 69.23 | 9.58 | 25:03 | |
| 74 | Ю. Сарос | 1 | 15 | 14 | 93.33 | 1.72 | 34:57 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | О. Мяяття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 10 | Х. Йокихарью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 18 | У. Вааканайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 23 | Э. Линделл | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 33 | Н. Матинпало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 77 | Н. Миккола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | А. Лунделл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 16 | А. Барков | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 20 | С. Ахо | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 24 | Р. Хинтц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 24 | К. Какко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 27 | Э. Луостаринен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 40 | Д. Армиа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 56 | Э. Хаула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 62 | А. Лехконен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 64 | М. Гранлунд | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 92 | П. Лайне | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 96 | М. Рантанен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

