# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | А. Загидулин | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Д. Иванов | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 15:41 | |
| 62 | Д. Орлов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 18:12 | |
| 79 | Н. Ефремов | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 18:51 | |
| 86 | Е. Зайцев | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 18:56 | |
| 89 | В. Королев | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 18:59 | |
| 94 | А. Миронов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 23:38 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | М. Мальцев | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 15 | 11 | 73.33 | 14:17 | |
| 17 | И. Морозов | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 53.85 | 18:04 | |
| 21 | А. Ружичка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 14:34 | |
| 24 | П. Порядин | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15:30 | |
| 25 | А. Галимов | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 13:28 | |
| 28 | А. Пашин | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:13 | |
| 65 | Д. Мансуров | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50.00 | 04:04 | |
| 76 | С. Лукьянцев | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 09:43 | |
| 87 | Н. Голдобин | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12:24 | |
| 90 | А. Локтионов | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 23 | 11 | 47.83 | 14:24 | |
| 95 | Г. Рубцов | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 40.00 | 15:06 | |
| 98 | А. Беляев | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 14:30 | |
| 99 | Е. Филин | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 11:51 |

