# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Н. Серебряков | - | 32 | 32 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | П. Коледов | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 16:58 | |
| 20 | А. Грант | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 15:43 | |
| 24 | А. Соловьев | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 07:54 | |
| 33 | Е. Кулик | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 16:28 | |
| 44 | Д. Шарипзянов | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 26:59 | |
| 66 | С. Чистяков | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 21:58 | |
| 84 | М. Гуляев | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:39 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Д. Фьоре | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 16:19 | |
| 14 | И. Игумнов | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 8 | 44.44 | 18:07 | |
| 17 | К. Окулов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 19:02 | |
| 19 | В. Ткачев | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 18:44 | |
| 29 | И. Каблуков | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 44.44 | 10:51 | |
| 51 | Р. Спунер | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 16 | 6 | 37.50 | 17:18 | |
| 65 | Н. Якупов | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 20:07 | |
| 70 | И. Мартынов | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 14:54 | |
| 74 | Н. Прохоркин | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 12 | 8 | 66.67 | 16:01 | |
| 78 | П. Леука | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 03:50 | |
| 86 | Р. Буше | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 20:05 | |
| 97 | Н. Холодилин | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100.00 | 03:07 |

