Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | И | В | П | О | |
| 1 | Локомотив | 63 | 43 | 20 | 91 |
| 2 | Динамо Мн | 63 | 37 | 26 | 83 |
| 3 | Северсталь | 63 | 38 | 25 | 81 |
| 4 | ЦСКА | 63 | 34 | 29 | 76 |
| 5 | Торпедо НН | 63 | 35 | 28 | 76 |
| 6 | СКА | 62 | 33 | 29 | 73 |
| 7 | Динамо М | 61 | 34 | 27 | 72 |
| 8 | Спартак | 61 | 32 | 29 | 70 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 62 | 21 | 41 | 54 |
| 10 | Лада | 63 | 19 | 44 | 45 |
| 11 | Сочи | 61 | 18 | 43 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
Восточная конференция | И | В | П | О | |
| 1 | Металлург Мг | 62 | 45 | 17 | 97 |
| 2 | Авангард | 63 | 43 | 20 | 90 |
| 3 | Ак Барс | 62 | 38 | 24 | 84 |
| 4 | Автомобилист | 63 | 38 | 25 | 80 |
| 5 | Сал. Юлаев | 63 | 33 | 30 | 70 |
| 6 | Трактор | 62 | 29 | 33 | 65 |
| 7 | Нефтехимик | 64 | 31 | 33 | 65 |
| 8 | Сибирь | 62 | 26 | 36 | 60 |
| 9 | Амур | 63 | 25 | 38 | 57 |
| 10 | Барыс | 62 | 18 | 44 | 47 |
| 11 | Адмирал | 63 | 17 | 46 | 46 |
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
| 94 | В. Демченко | - | 26 | 26 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
| 7 | С. Энас | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:21 | |
| 9 | Д. Липский | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 25.00 | 13:21 | |
| 12 | А. Лимож | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 17:55 | |
| 13 | В. Мороз | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 12:37 | |
| 23 | А. Стась | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 47.37 | 16:09 | |
| 26 | Д. Сотишвили | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 14:48 | |
| 67 | Е. Бориков | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 13:55 | |
| 80 | И. Усов | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 10 | 4 | 40.00 | 12:05 | |
| 81 | В. Пинчук | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 10 | 55.56 | 19:05 | |
| 87 | В. Шипачев | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 25.00 | 12:48 | |
| 91 | Н. Пышкайло | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 12:29 | |
| 97 | С. Галиев | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 15:37 |

