# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Я. Штепанек | 1 | 16 | 15 | 93.75 | 1.18 | 50:48 | |
| 0 | П. Мразек | - | 2 | 2 | 100.00 | - | 09:12 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М. Блатяк | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:22 | |
| 0 | П. Часлава | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 20:54 | |
| 0 | О. Немец | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:56 | |
| 1 | Т. Мойжиш | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13:14 | |
| Л. Крайчек | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 18:37 | ||
| Я. Накладал | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12:17 | ||
| Я. Крейчик | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:45 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | П. Тенкрат | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 13:00 | |
| 0 | И. Новотны | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:57 | |
| 0 | М. Вондрка | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:02 | |
| 1 | Д. Крейчи | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | |
| 1 | Т. Плеканец | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:56 | |
| 1 | П. Пруха | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14:04 | |
| 10 | М. Эрат | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:20 | |
| 19 | М. Михалек | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17:25 | |
| 67 | М. Фролик | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:14 | |
| 83 | А. Хемски | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:44 | |
| Я. Петружалек | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:48 | ||
| П. Коукал | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:16 |

