# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | М. Гарнетт | 5 | 36 | 31 | 86.11 | 5.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Д. Куинт | - | - | - | -2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:34 | |
| 11 | Д. Рябыкин | - | - | - | -1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22:00 | |
| 22 | Р. Жиру | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20:30 | |
| 25 | Е. Катичев | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 06:32 | |
| 29 | А. Васильченко | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:12 | |
| 36 | А. Шинин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:52 | |
| 51 | Г. Разин | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17:08 | |
| 81 | А. Рязанцев | - | - | - | -1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13:56 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | А. Попов | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 19 | 7 | 36.84 | 17:38 | |
| 15 | А. Глинкин | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:03 | |
| 18 | М. Мамин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100.00 | 02:38 | |
| 23 | С. Чистов | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:05 | |
| 27 | П. Контиола | - | 1 | 1 | -1 | 27 | 2 | - | - | 20 | 8 | 40.00 | 17:40 | |
| 28 | М. Якуценя | - | - | - | -1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 100.00 | 21:54 | |
| 38 | Я. Булис | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | 27 | 14 | 51.85 | 19:12 | |
| 44 | К. Панов | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 20:18 | |
| 50 | А. Бутурлин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:25 | |
| 57 | В. Антипов | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 25.00 | 18:54 | |
| 71 | А. Бурдасов | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 100.00 | 14:24 |

