# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Б. Холтби | 5 | 27 | 22 | 81.48 | 5.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | А. Овечкин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:08 | |
| 9 | М. Рибейро | - | - | - | -4 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 16:39 | |
| 16 | Э. Фер | - | - | - | -4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:11 | |
| 19 | Н. Бэкстрем | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15:12 | |
| 20 | Т. Брауэр | - | - | - | -3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16:55 | |
| 25 | Д. Чимера | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14:30 | |
| 26 | М. Хендрикс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:25 | |
| 42 | Д. Уорд | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:02 | |
| 43 | Т. Уилсон | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 09:02 | |
| 83 | Д. Бигл | - | - | - | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:22 | |
| 85 | М. Перро | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:04 | |
| 90 | М. Юханссон | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15:32 |

