# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Фудзимото | 3 | 24 | 21 | 87.50 | 3.04 | 59:12 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. Яманэ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Х. Йонэяма | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ю. Адати | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ч. Осава | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Фудзимото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Р. Укита | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ю. Хирано | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Т. Сакагами | - | - | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Шишиучи | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Х. Кубо | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Накамура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

