# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ф. Харрер | 2 | 29 | 27 | 93.10 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. Айсеншмид | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | З. Фелльнер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | З. Гец | 1 | 1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Д. Хаммерль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Ланцль | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Вайссер | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. Анвандер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Беккер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Битнер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ф. Буш | - | 2 | 2 | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Б. Эверс | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ж. Янцен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Н. Каменик | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | З. Крацер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | З. Зайлер | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | К. Шпильбергер | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Ю. Цорн | 1 | - | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Л. Шустер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

