# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Н. Рятю | - | 19 | 19 | 100.00 | - | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е. Хиирикоски | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Килпонен | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | С. Таркки | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Терхо | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Т. Виллила | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. Хови | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Карвинен | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Э. Нуутинен | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | А. Раяхухта | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | К. Рантамяки | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | В. Тансканен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | С. Тапани | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Н. Тиккинен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | М. Туоминен | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Х. Вялиля | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 1 | Л. Вялимяки | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

