# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | М. Лейтон | 2 | 24 | 22 | 91.67 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | К. Уилсон | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 25:09 | |
| 7 | О. Бартулис | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 21:02 | |
| 27 | Я. Коларж | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21:13 | |
| 37 | П. Подградски | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14:53 | |
| 51 | Г. Разин | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 18:38 | |
| 77 | О. Пиганович | - | 1 | 1 | -1 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 16:59 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Д. Кагарлицкий | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16:46 | |
| 15 | П. Виртанен | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 25 | 21 | 84.00 | 19:56 | |
| 22 | Л. Кашпар | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:49 | |
| 24 | Р. Благой | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11:53 | |
| 26 | Р. Федотенко | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 19 | 7 | 36.84 | 20:26 | |
| 28 | М. Якуценя | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 100.00 | 23:59 | |
| 34 | Е. Белухин | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50.00 | 02:41 | |
| 44 | С. Варламов | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 13 | 5 | 38.46 | 18:19 | |
| 45 | В. Захаров | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 03:59 | |
| 63 | Е. Дадонов | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 19:24 | |
| 88 | А. Торяник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:34 | |
| 92 | Т. Лайне | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 50.00 | 16:50 |

