# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | 2 | 44 | 42 | 95.45 | 1.48 | 81:05 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | К. Ли | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 31:05 | |
| 9 | В. Антипин | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 29:40 | |
| 24 | В. Маленьких | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 09:51 | |
| 48 | Е. Бирюков | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 24:49 | |
| 52 | С. Терещенко | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 22:04 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 25:07 | |
| 87 | Р. Ибрагимов | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19:59 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С. Мозякин | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 28:42 | |
| 19 | Ф. Паре | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 60.00 | 14:47 | |
| 23 | Е. Тимкин | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 100.00 | 08:02 | |
| 25 | Д. Зарипов | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 26:07 | |
| 37 | Т. Брент | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 20 | 15 | 75.00 | 22:22 | |
| 39 | Д. Платонов | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 18:25 | |
| 43 | Я. Коварж | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 22 | 10 | 45.45 | 27:54 | |
| 62 | О. Осала | - | - | - | -1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 11:30 | |
| 67 | Д. Казионов | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 6 | 66.67 | 15:16 | |
| 68 | Я. Косов | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10:14 | |
| 91 | М. Юньков | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 8 | 66.67 | 20:58 | |
| 92 | Б. Потехин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:22 | |
| 95 | Е. Григоренко | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 06:15 |

