# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | К. Барулин | 2 | 28 | 26 | 92.86 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | К. Лямин | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 17:31 | |
| 23 | М. Блатяк | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22:08 | |
| 25 | В. Хомицкий | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:47 | |
| 26 | Э. Густафссон | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 24:15 | |
| 28 | Д. Куляш | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 18:43 | |
| 54 | Н. Глухов | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 16:15 | |
| 57 | М. Гончаров | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 09:58 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | В. Соботка | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 25 | 13 | 52.00 | 20:39 | |
| 15 | И. Мусатов | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:13 | |
| 21 | С. Широков | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 50.00 | 18:19 | |
| 24 | А. Попов | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 26 | 8 | 30.77 | 15:49 | |
| 27 | Д. Паршин | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:31 | |
| 37 | А. Пережогин | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 14:35 | |
| 40 | С. Калинин | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 14 | 3 | 21.43 | 14:43 | |
| 42 | Ч. Коларик | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 15:11 | |
| 55 | Ф. Шютц | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 15:18 | |
| 73 | И. Фищенко | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 20.00 | 11:43 | |
| 94 | К. Семенов | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 100.00 | 09:11 |

