

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | В. Кошечкин | 1 | 30 | 29 | 96.67 | 1.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | К. Ли | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 29:20 | |
| 9 | В. Антипин | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 23:14 | |
| 32 | Р. Батыршин | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 13:10 | |
| 48 | Е. Бирюков | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 21:10 | |
| 51 | А. Береглазов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17:48 | |
| 52 | С. Терещенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:00 | |
| 78 | Я. Хабаров | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 08:47 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | В. Вольски | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 17:55 | |
| 10 | С. Мозякин | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:49 | |
| 13 | В. Калетник | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 25.00 | 14:17 | |
| 23 | Е. Тимкин | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 14:02 | |
| 25 | Д. Зарипов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:51 | |
| 28 | А. Семин | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 18:08 | |
| 39 | Д. Платонов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13:16 | |
| 41 | Т. Филиппи | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 13 | 8 | 61.54 | 19:34 | |
| 43 | Я. Коварж | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 19 | 12 | 63.16 | 18:56 | |
| 50 | А. Кайгородов | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100.00 | 06:27 | |
| 68 | Я. Косов | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 06:12 | |
| 92 | Б. Потехин | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 05:10 |

