# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Д. Дубник | 3 | 22 | 19 | 86.36 | 3.14 | 57:20 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Р. Сутер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 24 | М. Дамба | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 25 | Ю. Бродин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 39 | Н. Проссер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 46 | Д. Сперджен | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| М. Сканделла | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ч. Койл | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 9 | М. Койву | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 16 | Д. Зукер | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 22 | Н. Нидеррайтер | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| 64 | М. Гранлунд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |
| Д. Поминвилль | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| Д. Джонс | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| К. Портер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| З. Дэлпи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| Д. Фонтэйн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| Э. Хаула | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 00:00 | ||
| К. Гэбриел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |

